| Gesamt | Name | Jahrgang | Verein | Startnummer | Fahrtzeit | AK Rang | Klasse |
| 1 | Elias Jakobs | 2007 | RSC | 3 | 09:55 | 1 | ME |
| 2 | Tobias Schütz | 1982 | RSC | 5 | 10:04 | 1 | MS |
| 3 | J. Butenschön | 1999 | RSC | 9 | 10:52 | 2 | ME |
| 4 | Roland Nestler | 1964 | Darmstadt | 10 | 11:46 | 2 | MS |
| 5 | Thomas Hinz | 1966 | Daaden | 12 | 12:16 | 3 | MS |
| 6 | Torsten Scherer | 1980 | RSC | 7 | 12:51 | 4 | MS |
| 7 | Markus Grigat | 1968 | RSC | 13 | 13:18 | 5 | MS |
| 8 | Matthias Korth | 1964 | Daaden | 4 | 13:20 | 6 | MS |
| 9 | Markus Hoffmann | 1992 | RSC | 8 | 14:23 | 3 | ME |
| 10 | M. v. Harlessen | 1968 | Osthelden | 29 | 14:44 | 7 | MS |
| 11 | Lasse Wiegel | 2015 | Osthelden | 2 | 18:12 | 1 | MJ |
| 12 | M. Rommelfanger | 1962 | RSC | 1 | 18:28 | 8 | MS |
Elite: Platz 2: Julius Butenschön, Sieger: Elias Jakobs, Platz 3: Markus Hoffmann
Masters: Platz 2 Thomas Hinz, Sieger Tobias Schütz, Platz 3 Roland Nestler 
